Vannesahan terät
Taulukko vannesahojen teräpituuksista
| Vannesaha | mm | tuumaa |
| Axminster BS11 | 1854 | 73 |
| Axminster HBS200N | 1400 | 55 1/8 |
| Axminster HBS250N | 1790 | 70 |
| Axminster HBS310N | 2270 | 89 3/8 |
| Axminster HBS350N | 2616 | 103 |
| Axminster SBW3501B | 2552 | 100 1/2 |
| Axminster SBW4300B | 3327 | 131 |
| Axminster SBW3501H3 | 3086 | 121 1/2 |
| Axminster AP5300T-2 | 3860 |
152 |
| Record Power RPBS8 | 1425 | 56 |
| Record Power RPBS10 | 1790 | 70 1/2 |
| Record Power BS250 | 1790 | 70 1/2 |
| Record Power RSBS12 | 2240/2235 | 88 |
| Record Power BS300 | 2369 | 93 1/4 |
| Record Power RPBS14 | 2489 | 98 |
| Record Power BS350 | 2629 | 103 1/2 |
| 2845 | 112 | |
| Record Power BS400 | 3378 | 133 |
| Record Power BS500 | 3606 | 142 |
| Startrite 403 | 3531 | |
| Startrite 503 | 3962 | |
| Startrite 603 | 4470 | |
| JET JWBS-9X | 1575 | |
| JET JWBS-12 | 2085 | |
| JET JWBS-14 | 2560 | |
| JET JWBS-16 X-T | 3125 | |
| JET JWBS-16 X-M | 3125 | |
| JET JWBS-18 Q-T | 3480 | |
| JET JWBS-20 Q-T | 3820 | |
| Scheppach Basato 1 | 1490 | |
| Scheppach Basato 3.0 V | 2360 | |
| Scheppach Basato 4 | 2870 | |
| Scheppach Basa 4.0 | 2955 | |
| Scheppach Basato 5-2 | 3430 | |
| Woodstar SB 12 | 2240 | |
| Emco Swing | 2217 | |
| Jet VBS18MW | 3480 | |
| Jet JWBS-20Q | 3820 | |
| Jet JWBS-9 | 1510 | |
| Jet JWBS-16X | 3124 | |
| Jet JWBS-14Q | 2560 | |
| Jet JWBS-18Q | 3480 | |

